140dB | ||
130dB | 120-140 Flugzeugstart 120-130 Presslufthammer | |
120dB | 110-120 Kettensäge | |
110dB Schmerzschwelle | ||
100dB | 90-100 Diskothek | |
90dB Schädigungsbereich | 80-90 volles Restaurant | |
80dB | 70-80 Hauptstrasse 70-75 lautes Radio | |
70dB | ||
60dB Belästigungsbereich | 50-60 normale Unterhaltung | |
50dB | 40-45 leises Büro | |
40dB | 30-40 leises Schlafzimmer | |
30dB | ||
20dB Typische Geräuschpegel | ||
10dB | ||
0dB | 0 Hörgrenze |
leises Atmen | 5 dB |
Grand Canyon nachts | 10 dB |
ruhiges Schlafzimmer | 25 dB |
Ticken einer Uhr | 30 dB |
Bibliothek | 40 dB |
Gespräch | 50 dB |
normales Restaurant | 60 dB |
Regenschauer, Staubsauger | 70 dB |
normales Fernsehen | 75 dB |
Klavier | 85 dB |
Sinfoniekonzert | 90 dB |
Diskothek | 90 - 105 dB |
Planierraupe | 100 dB |
Hubschrauberstart | 108 dB |
Sirenen | 100 - 120 dB |
Presslufthammer | 120 dB |
Gewehr 22 Kaliber | 138 dB |
Flugzeugstart | 140 dB |
Handgranate 15 m | 164 dB |
Airbag | 170 dB |
Raketenstart | 180 dB |
Eine Auswahl der besten Dezibelmessgeräte
(Zusammengestellt nach Kaufempfehlung von Amazon Kunden):
Bewertung der Informationen: |
---|